Valsts posma olimpiāžu un konkursu laureātus
DIĀNU CAKULI 3.PAKĀPES DIPLOMS KRIEVU VALODAS VALSTS 24.OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA ŅINA JEGOROVA
LORETU MEIKŠĀNI 2.VIETA – KONKURSA “GUDRS, VĒL GUDRĀKS” 11.KLAŠU GRUPĀ.
EVELĪNU VĪKSNI 1. PAKĀPES DIPLOMS LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS VALSTS 48.OLIMPIĀDĒ 8.-9.KLASĒM, SKOLOTĀJA INGA VAIVODE
LORETU LAZDIŅU 1. VIETA ATKLĀTAJĀ VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA LIGITA OZOLIŅA
LŪKASU AUKMANI ATZINĪBA ATKLĀTAJĀ VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, SKOLOTĀJA INA LANGUŠA
Uzaicinātos uz olimpiādes reģionālo vai valsts posmu
DIĀNU PASTUHOVU – KRIEVU VALODĀ, SKOLOTĀJA OLGA DOROGOVA
DITU GAVARI – MATEMĀTIKĀ, SKOLOTĀJA INA LANGUŠA
KASPARU PUTNIŅU – ĢEOGRĀFIJĀ, SKOLOTĀJA SANTA SVILE
Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības olimpiāžu laureātus
Diānu Cakuli – 12.kl. | krievu valodā | 1.vieta |
Loretu Meikšāni – 11.kl. | krievu valodā | 1.vieta |
Diānu Pastuhovu – 9.kl. | krievu valodā | 1.vieta |
Marinu Okuņevu – 11.kl. | krievu valodā | 2.vieta |
Ernestu Jasaiti – 10.kl. | krievu valodā | 3.vieta |
Raineru Drozdu – 12.kl. | krievu valodā | 3.vieta |
Danielu Umbraško-Gramani – 11.kl.
| krievu valodā ekonomikā | 3.vieta atzinība |
Uldi Koržeņevski – 9. kl. | fizikā | 1.vieta |
vēsturē | atzinība | |
Jāni Žagaru – 9.kl. | fizikā | 3.vieta |
vēsturē | 3.vieta | |
Sabinu Uļjanovu – 9.kl. | krievu valodā | atzinība |
Elīzu Paveļjevu – 9.kl. | krievu valodā | atzinība |
Viktoru Ediju Skurjatu – 9.kl. | vēsturē | atzinība |
Evelīnu Vīksni – 9.kl.
| vēsturē latviešu val. un lit. | 3.vieta 1.vieta |
Elīnu Tumšu – 12.kl. | bioloģijā | atzinība |
Ditu Gavari – 9.kl. | matemātikā | 1.vieta |
Zaigu Raubiški – 10.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Samantu Ņesterenko – 11.kl. | ekonomikā | 3.vieta |
Mārtiņu Mārci Puriņu – 12.kl. | ekonomikā | 3.vieta |
Raivi Randohu – 12.kl. | ģeogrāfijā | atzinība |
Evelīnu Garkalni – 12.kl. | latviešu val. un lit. | 3.vieta |
Paulu Kancāni – 8.kl. | latviešu val. un lit. | atzinība |
Markusu Lapiņu – 5.kl. | matemātikā | 1.vieta |
Raineru Lapiņu – 5.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Andri Ruhmanu – 6.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Alisi Laimiņu – 6.kl. | matemātikā | 3.vieta |
Paulu Zvaigzni – 6.kl. | matemātikā | 3.vieta |
Rodrigo Reinfeldu – 6.kl. | matemātikā | atzinība |
Loretu Lazdiņu – 7.kl. | matemātikā | 1.vieta |
Luīzi Lāčplēsi – 7.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Markusu Kilbloku – 7.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Markusu Rulieti – 7.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Evelīnu Akmeni – 7.kl. | matemātikā | 2.vieta |
Emīlu Rulieti – 7.kl. | matemātikā | 3.vieta |
Lūkasu Aukmani – 8.kl. | matemātikā | 1.vieta |
Skolotājus: Astrīdi Vidējo, Olgu Dorogovu, Ņinu Jegorovu, Ļenu Šihovsku, Irinu Zeņinu, Inu Langušu, Ligitu Ozoliņu, Santu Svili, Ingu Vaivodi, Liliju Zēbergu, Inetu Cirponi, Ligitu Lejnieci.
Pateicamies par dalību
Violetai Trivoženko, Eduardam Siliņam, Krišjānim Karabeško, Liānai Stulpiņai, Artūram Berenam, Kasparam Putniņam, Sabīnei Minkovai, Signei Zaķei, Zanei Sorokai, Renātei Ozolai, Sandrai Brikmanei, Emīlijai Ozoliņai, Arsenijam Kovaļonokam, Rēzijai Vītolai, Ivandai Šleserei, Ivitai Šleserei, Danijai Voitei, Elzai Eglītei.
VISC Skolēnu skatuves runas video konkursa 2. (valsts) kārtas rezultāti
Dalībnieka vārds, uzvārds | Skolotāja | Klase | Punkti | Pakāpe |
Toms Bētiņš | Mārīte Viļuma | 1.a | 41 | I |
Samanta Prokofjeva | Sanita Stradiņa | 2.a | 42 | I |
Emīls Zeltiņš | Sanita Stradiņa | 2.a | 41 | I |
Loreta Lazdiņa | Inita Beinaroviča | 7.a | 39 | II |
Vērtēšanas komisija:
Dace Jurka – VISC nodaļas vecākā referente un režisore
Dace Liepniece – režisore un pedagoģe
Anna Jansone – režisore un pedagoģe