KLASE | VIKTORĪNAS REZULTĀTI | KLASES KOPĒJIE VEIKTIE KILOMETRI |
7.a | 58,7 % | 72,97 km |
7.b | 55,4 % | 65,89 km |
7.c | 40,5 % | 49,17 km |
8.a | 47,2 % | 116,78 km |
8.b | 28 % | 45,92 km |
8.c | 54,9 % | 35,65 km |
9.a | 35,8 % | – |
9.b | 70,47 % | – |
9.c | 33,6 % | 54,7 km |
7.-9. klašu sporta viktorīnas uzvarētāji:
1.vieta – 9.b klase
2.vieta – 7.a klase
3.vieta – 7.b klase
Uzvarētāju klases ar kopējo lielāko noieto attālumu:
1.vieta – 8.a klase 116,78 kilometri
2.vieta – 7.a klase 72,97 kilometri
3.vieta – 7.b klase 65,89 kilometri
Apsveicam dalībniekus un priecājamies par uzvarētājiem!
Veselā miesā – vesels gars!
Apkopoja skolotāja Vita Brikmane